Hierarchie-Liste
Von News.Individual.DE geführte Hierarchien mit Beschreibung und Haltezeit:
| Name | Beschreibung | Sprache [Zeichensatz] | Haltezeit | 
|---|---|---|---|
| 24hoursupport.* | unabhängige Freiwillige helfen bei Computerproblemen | englisch | >1000 Tage | 
| 3dfx.* | Support für Produkte der Firma 3dfx | englisch | >1000 Tage | 
| abg.* | Augsburg | deutsch | >1000 Tage | 
| acadia.* | Acadia University, Wolfville, Neuschottland, Kanada | englisch, französisch | >1000 Tage | 
| adobe.* | Support für Produkte der Firma Adobe | englisch | >1000 Tage | 
| alabama.* | Alabama, USA | englisch | >1000 Tage | 
| alt.* | Alternative Hierarchie  Gruppen-Einrichtung nur auf Anfrage (kein alt.binaries.*, alt.mag.*, alt.sex, alt.sex.*)  | 
   englisch | >1000 Tage | 
| ar.* | Argentinien  (ohne ar.binarios.*)  | 
   spanisch | >1000 Tage | 
| at.* | Österreich | deutsch | >1000 Tage | 
| atl.* | Atlanta, Georgia, USA | englisch | >1000 Tage | 
| aus.* | Australien | englisch | >1000 Tage | 
| austin.* | Austin, Texas, USA | englisch | >1000 Tage | 
| autodesk.* | Support für Produkte der Firma Autodesk | Vorwiegend englisch | >1000 Tage | 
| az.* | Arizona | englisch | >1000 Tage | 
| ba.* | San Francisco und Umgebung | englisch | >1000 Tage | 
| bc.* | Britisch-Kolumbien, Kanada | englisch | >1000 Tage | 
| be.* | Belgien | flämisch, französisch | >1000 Tage | 
| bih.* | Bosnien-Herzegowina  (ohne bih.*binaries*)  | 
   bosnisch, kroatisch, serbisch | >1000 Tage | 
| bionet.* | Gruppen mit biologischen/biochemischen Themen | englisch | >1000 Tage | 
| bit.* | BITNET-Mailinglisten | englisch | >1000 Tage | 
| biz.* | Business | englisch | >1000 Tage | 
| bln.* | Berlin | deutsch | >1000 Tage | 
| bne.* | Brisbane, Queensland, Australien | englisch | >1000 Tage | 
| borland.* | Support für Produkte der Firma Borland  (ohne borland.public.attachments)  | 
   englisch | >1000 Tage | 
| boulder.* | Boulder, Colorado, USA | englisch | >1000 Tage | 
| brasil.* | Brasilien | portugiesisch | >1000 Tage | 
| braunschweig.* | Braunschweig | deutsch | >1000 Tage | 
| ca.* | Kalifornien, USA | englisch | >1000 Tage | 
| cakewalk.* | Support für Produkte der Firma Cakewalk | englisch | >1000 Tage | 
| calgary.* | Calgary, Alberta, Kanada | englisch | >1000 Tage | 
| cam.* | Cambridge, UK | englisch | >1000 Tage | 
| can.* | Kanada | englisch, französisch | >1000 Tage | 
| canb.* | Canberra, Australien | englisch | >1000 Tage | 
| ch.* | Schweiz | mehrsprachig | >1000 Tage | 
| chi.* | Chicago, USA | englisch | >1000 Tage | 
| chile.* | Chile  (ohne chile.binarios.*)  | 
   spanisch | >1000 Tage | 
| chinese.* | Chinesisch | chinesisch [GB2312] | >1000 Tage | 
| cn.* | China | chinesisch [GB2312] | >1000 Tage | 
| cna.* | Nachrichten der "Central News Agency" | chinesisch [BIG5] | >1000 Tage | 
| co.* | Colorado, USA | englisch | >1000 Tage | 
| codewarrior.* | Support für die CodeWarrior-Produktfamilie | englisch | >1000 Tage | 
| comp.* | Computer  (ohne comp.binaries.*)  | 
   englisch | >1000 Tage | 
| corel.* | Support für Produkte der Firma Corel | englisch | >1000 Tage | 
| creative.* | Support für Produkte der Firma Creative Labs | englisch | >1000 Tage | 
| cz.* | Tschechische Republik | tschechisch | >1000 Tage | 
| dc.* | Washington, D.C., USA | englisch | >1000 Tage | 
| de.* | Deutschsprachig  (ohne de.alt.dateien.*)  | 
   deutsch | >1000 Tage | 
| demon.* | Supportgruppen des britischen Providers Demon | englisch | >1000 Tage | 
| dictator.* | The Dictators Handbook Forum | englisch | >1000 Tage | 
| dk.* | Dänemark  (ohne dk.binaer.*)  | 
   dänisch | >1000 Tage | 
| ed.* | Edinburgh, Schottland | englisch | >1000 Tage | 
| edm.* | Edmonton, Alberta, Kanada | englisch | >1000 Tage | 
| ee.* | Estland | estnisch | >1000 Tage | 
| england.* | England | englisch | >1000 Tage | 
| es.* | Spanien  (ohne es.alt.binarios.*)  | 
   spanisch | >1000 Tage | 
| esp.* | Spanischsprachig  (ohne esp.binarios.*)  | 
   spanisch | >1000 Tage | 
| europa.* | Europa | mehrsprachig | >1000 Tage | 
| fa.* | Internationale Mailinglisten | englisch | >1000 Tage | 
| ffm.* | Frankfurt am Main | deutsch | >1000 Tage | 
| fido.ger.* | Deutsches FIDO-Netz | deutsch | >1000 Tage | 
| fido7.* | Russisches FIDO-Netz | russisch [Kyrillisch] | >1000 Tage | 
| finet.* | Finnischsprachig | finnisch | >1000 Tage | 
| fj.* | Japan  (ohne fj.binaries.*)  | 
   japanisch [KANJI, KATAKANA] | >1000 Tage | 
| fl.* | Florida | englisch | >1000 Tage | 
| fr.* | Französischsprachig | französisch | >1000 Tage | 
| france.* | Frankreich | französisch | >1000 Tage | 
| free.* | "Freie" Newsgruppen  Gruppen-Einrichtung nur auf Anfrage (ohne free.*binar*)  | 
   mehrsprachig | >1000 Tage | 
| ger.* | Heise-Verlag (Zeitschriften iX und c't) | deutsch | >1000 Tage | 
| gnu.* | GNU Software | englisch | >1000 Tage | 
| gov.* | Regierungsinformationen | z.Zt. nur englisch | >1000 Tage | 
| grk.* | Griechenland | griechisch | >1000 Tage | 
| hamburg.* | Hamburg | deutsch | >1000 Tage | 
| hamster.* | News- und Mail-Server "hamster" | mehrsprachig | >1000 Tage | 
| han.* | Koreanisch  (ohne han.binaries.*)  | 
   Koreanisch [HANGUL] | >1000 Tage | 
| hannover.* | Hannover | deutsch | >1000 Tage | 
| hawaii.* | Hawaii, USA | englisch | >1000 Tage | 
| hfx.* | Halifax, Neuschottland, Kanada | englisch | >1000 Tage | 
| hiv.* | Themen rund um HIV | englisch | >1000 Tage | 
| hk.* | Hongkong  (ohne hk.binaries.*)  | 
   chinesisch [BIG5] | >1000 Tage | 
| houston.* | Houston, USA | englisch | >1000 Tage | 
| hr.* | Kroatien  (ohne hr.*.binaries)  | 
   kroatisch | >1000 Tage | 
| hsv.* | Huntsville, USA | englisch | >1000 Tage | 
| humanities.* | Geisteswissenschaften | englisch | >1000 Tage | 
| idoctra.* | Sprachen und Übersetzungen | englisch | >1000 Tage | 
| ie.* | Irland | englisch | >1000 Tage | 
| in.* | Indiana, USA | englisch | >1000 Tage | 
| is.* | Island | isländisch | >1000 Tage | 
| israel.* | Israel | englisch | >1000 Tage | 
| it.* | Italien  (ohne it.binari.*)  | 
   italienisch | >1000 Tage | 
| it-alt.* | Alternative italienische Hierarchie  Gemäß www.linuxfan.it/it-alt (ohne it-alt.binari.*)  | 
   italienisch | >1000 Tage | 
| italia.* | Italien | italienisch | >1000 Tage | 
| japan.* | Japanisch  (ohne japan.binaries.*)  | 
   japanisch | >1000 Tage | 
| jaring.* | Jaring, Malaysia (ISP) | englisch | >1000 Tage | 
| k12.* | Amerikanisches Kid-Net, "Kindergarten bis 12. Klasse" | englisch | >1000 Tage | 
| ka.* | Karlsruhe | deutsch | >1000 Tage | 
| kassel.* | Kassel | deutsch | >1000 Tage | 
| kiel.* | Kiel | deutsch | >1000 Tage | 
| kl.* | Kaiserslautern (ohne die internen Gruppen der Universität)  | 
   deutsch | >1000 Tage | 
| kw.* | Kitchener-Waterloo, Ontario, Kanada | englisch | >1000 Tage | 
| la.* | Los Angeles, Kalifornien, USA | englisch | >1000 Tage | 
| linux.* | Betriebssystem Linux  (ohne linux.binaries.*)  | 
   englisch | >1000 Tage | 
| luebeck.* | Lübeck | deutsch | >1000 Tage | 
| macromedia.* | Support für Produkte der Firma Macromedia | englisch | >1000 Tage | 
| malta.* | Malta | englisch | >1000 Tage | 
| maus.* | MAUS-Netz | deutsch | >1000 Tage | 
| melb.* | Melbourne, Australien | englisch | >1000 Tage | 
| mex.* | Mexikanische Newsgruppen | spanisch | >1000 Tage | 
| mi.* | Michigan, USA | englisch | >1000 Tage | 
| microsoft.* | Support für Produkte der Firma Microsoft | mehrsprachig | >1000 Tage | 
| misc.* | Vermischtes | englisch | >1000 Tage | 
| mn.* | Minnesota, USA | englisch | >1000 Tage | 
| mtl.* | Montréal, Québec, Kanada | englisch, französisch | >1000 Tage | 
| muc.* | München | deutsch | >1000 Tage | 
| muenster.* | Münster | deutsch | >1000 Tage | 
| nashville.* | Nashville, Tennessee, USA | englisch | >1000 Tage | 
| nb.* | Neu-Brunswick, Kanada | englisch | >1000 Tage | 
| nbg.* | Nürnberg | deutsch | >1000 Tage | 
| ne.* | Neuengland-Staaten, USA | englisch | >1000 Tage | 
| netscape.* | Support für Produkte der Firma Netscape | englisch | >1000 Tage | 
| news.* | Newssystem und -software | englisch | >1000 Tage | 
| nf.* | Neufundland, Kanada | englisch | >1000 Tage | 
| ni.* | Nordirland | englisch | >1000 Tage | 
| nl.* | Niederlande | niederländisch | >1000 Tage | 
| nlo.* | Für Open-Source-Entwickler | englisch, niederländisch | >1000 Tage | 
| no.* | Norwegen | norwegisch | >1000 Tage | 
| nord.* | Norddeutschland | deutsch | >1000 Tage | 
| north.* | Weser-Ems-Region | deutsch | >1000 Tage | 
| novell.* | Support für Produkte der Firma Novell | englisch | >1000 Tage | 
| nrw.* | Nordrhein-Westfalen | deutsch | >1000 Tage | 
| ns.* | Neuschottland, Kanada | englisch | >1000 Tage | 
| ntl.* | NTL, Großbritannien (ISP) | englisch | >1000 Tage | 
| ny.* | New York (Bundesstaat), USA | englisch | >1000 Tage | 
| nyc.* | New York City, USA | englisch | >1000 Tage | 
| nz.* | Neuseeland | englisch | >1000 Tage | 
| oecher.* | Aachen | deutsch | >1000 Tage | 
| oesterreich.* | Alternative österreichische Hierarchie | deutsch | >1000 Tage | 
| ok.* | Oklahoma, USA | englisch | >1000 Tage | 
| ont.* | Ontario, Kanada | englisch | >1000 Tage | 
| openwatcom.* | Open Watcom Compiler für Fortran 77, C und C++ | englisch | >1000 Tage | 
| opera.* | Support für Produkte der Firma Opera Software | englisch | >1000 Tage | 
| or.* | Oregon, USA | englisch | >1000 Tage | 
| ott.* | Ottawa, Kanada | englisch, französisch | >1000 Tage | 
| owl.* | Ostwestfalen-Lippe | deutsch | >1000 Tage | 
| pbinfo.* | Paderborn | deutsch | >1000 Tage | 
| pdx.* | Portland, Oregon, USA | englisch | >1000 Tage | 
| perl.* | Perl-Programmierung | englisch | >1000 Tage | 
| pgh.* | Pittsburgh, Pennsylvania, USA | englisch | >1000 Tage | 
| pgsql.* | Alles rund um PostgreSQL (Open-Source-Datenbank) | englisch | >1000 Tage | 
| phl.* | Philadelphia, Pennsylvania, USA | englisch | >1000 Tage | 
| phx.* | Phoenix, Arizona, USA | englisch | >1000 Tage | 
| pl.* | Polen | polnisch | >1000 Tage | 
| pnw.* | Pazifik Nord-West (USA / Kanada) | englisch | >1000 Tage | 
| pt.* | Portugal  (ohne pt.binarios)  | 
   portugiesisch | >1000 Tage | 
| qc.* | Québec, Kanada | französisch, englisch | >1000 Tage | 
| rec.* | Freizeit und Erholung | englisch | >1000 Tage | 
| redhat.* | Linux-Distribution Redhat | englisch | >1000 Tage | 
| relcom.* | Russisch | russisch [Kyrillisch] | >1000 Tage | 
| rhein.* | Großraum Rhein (Köln und Bonn) | deutsch | >1000 Tage | 
| ruhr.* | Ruhrgebiet | deutsch | >1000 Tage | 
| rwth.* | RWTH Aachen (Universität) | deutsch | >1000 Tage | 
| saar.* | Saarland | deutsch | >1000 Tage | 
| sbay.* | South Bay Region, USA | englisch | >1000 Tage | 
| school.* | Internationales Schulnetz | englisch | >1000 Tage | 
| schule.* | Offenes Deutsches Schulnetz | deutsch | >1000 Tage | 
| sci.* | (Natur-) Wissenschaften | englisch | >1000 Tage | 
| scot.* | Schottland | englisch | >1000 Tage | 
| scout.* | Pfadfinder und Führer | mehrsprachig | >1000 Tage | 
| scruz.* | Santa Cruz, Kalifornien, USA | englisch | >1000 Tage | 
| sdnet.* | San Diego, Kalifornien, USA | englisch | >1000 Tage | 
| se.* | Schweden | schwedisch | >1000 Tage | 
| seattle.* | Seattle, USA | englisch | >1000 Tage | 
| sfnet.* | Finnland | finnisch | >1000 Tage | 
| sg.* | Singapur | chinesisch, malayisch, tamil, englisch | >1000 Tage | 
| si.* | Slowenien | slowenisch | >1000 Tage | 
| sk.* | Slowakien | slowakisch | >1000 Tage | 
| soc.* | Soziales und Kultur | englisch | >1000 Tage | 
| spline.* | Studentisches Projekt LInux NEtz | deutsch | >1000 Tage | 
| staroffice.* | Support für das Produkt Staroffice | mehrsprachig | >1000 Tage | 
| stgt.* | Stuttgart | deutsch | >1000 Tage | 
| stl.* | St. Louis, Missouri, USA | englisch | >1000 Tage | 
| swnet.* | Schweden | schwedisch | >1000 Tage | 
| sybase.* | Support für Produkte der Firma Sybase | englisch | >1000 Tage | 
| talk.* | Diskussionen über "Gott und die Welt" | englisch | >1000 Tage | 
| thur.* | Thüringen | deutsch | >1000 Tage | 
| tmnet.* | TM Net, Malaysia (ISP) | englisch | >1000 Tage | 
| tnn.* | The Network News | japanisch | >1000 Tage | 
| tor.* | Toronto, Kanada | englisch, französisch | >1000 Tage | 
| triangle.* | Research Triangle Park, North Carolina, USA | englisch | >1000 Tage | 
| tw.* | Taiwan | chinesisch [BIG5] | >1000 Tage | 
| tx.* | Texas, USA | englisch | >1000 Tage | 
| ufra.* | Unterfranken | deutsch | >1000 Tage | 
| uk.* | Großbritannien, "United Kingdom" | englisch | >1000 Tage | 
| ukr.* | Ukraine und ukrainische Sprache | ukrainisch | >1000 Tage | 
| ulm.* | Ulm | deutsch | >1000 Tage | 
| us.* | USA | englisch | >1000 Tage | 
| utah.* | Utah, USA | englisch | >1000 Tage | 
| van.* | Vancouver, Kanada | englisch, französisch | >1000 Tage | 
| vmsnet.* | Betriebssystem VMS | englisch | >1000 Tage | 
| wa.* | Westaustralien | englisch | >1000 Tage | 
| wales.* | Wales | englisch, walisisch | >1000 Tage | 
| wanadoouk.* | Wanadoo, Großbritannien (ISP) | englisch | >1000 Tage | 
| wash.* | Washington, USA | englisch | >1000 Tage | 
| wi.* | Wisconsin, USA | englisch | >1000 Tage | 
| wolfsburg.* | Wolfsburg | deutsch | >1000 Tage | 
| wpg.* | Winnipeg, Kanada | englisch | >1000 Tage | 
| xs4all.* | XS4ALL, Niederlande (ISP) | niederländisch | >1000 Tage | 
| yu.* | Jugoslawien | mehrsprachig | >1000 Tage | 
| z-netz.* | Mailboxnetz "Z-Netz" | deutsch | >1000 Tage | 
| za.* | Südafrika | englisch,afrikaans | >1000 Tage | 

